Лицензия № ЛО-50-01-008119 от 11 10 2016 г.
В санатории-профилактории «Подлипки» лечат заболевания: сердечнососудистой системы; хронических заболеваний легких и органов верхних дыхательных путей; органов пищеварения; суставов; мочеполовой системы.
ПЕРЕЧЕНЬ
лечебных процедур, входящих в стоимость путевки 2020 год
санатория-профилактория «Подлипки»
Наименование процедур |
Период |
|
14 дней |
21 день |
|
Прием врача терапевта (первичный, повторный) |
2 |
3 |
Прием врача физиотерапевта (первичный, повторный) |
2 |
3 |
Лечебная ванна, или вихревая ванна, или циркулярный душ |
6 |
9 |
Лечебная физ. культура |
7 |
9 |
Тренажерный зал |
7 |
9 |
Ингаляция или галотерапия |
7 |
9 |
Ароматерапия или галотерапия |
7 |
9 |
Озокерит или грязевые аппликации |
7 |
9 |
Один вид массажа (ручной, подводный, душ Шарко, механический, бесконтактный) |
6 |
9 |
Физиопроцедуры (лечение на одном аппарате) |
6 |
9 |
Сухие углекислые ванны |
6 |
9 |
Кислородный коктейль |
6 |
9 |
Иглорефлексотерапия по показаниям |
6 |
9 |
Тракционное вытяжение позвоночника или массаж |
6 |
9 |
Магнитотерапия на аппаратах: «Магнитотурботрон» или «Полимаг» |
6 |
9 |
Оксигенотерапия |
6 |
9 |
Кедровая бочка |
2 |
4 |
Электрокардиограмма |
по показаниям |
|
Стоматология |
в рамках первой помощи |
Виды процедур, количество, последовательность, методики, формируются индивидуально для каждого пациента по состоянию его здоровья, с учетом результатов обследования, сопутствующих заболеваний, показаний и противопоказаний.
Дополнительные медицинские услуги |
||
Наименование | Цена, руб. | |
Обследование, лечебные манипуляции | ||
Прием врача (терапевт, физиотерапевт, рефлексотерапевт) первичный / повторный | 400 / 250 | |
Прием врача-гирудотерапевта первичный / повторный | 350 / 250 | |
Внутримышечная инъекция | 50 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов для лечения: | ||
— хронич.радикулопатий, остеохондроза с корешковым синдромом; | 850 | |
— заболеваний печени: хр.гепатит, токсический гепатит, цирроз печени; | 1 300 | |
— сердечно-сосудистой патологии, ИБС, атеросклеротический кардиосклероз, постинфарктный кардиосклероз; | 800 | |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 650 | |
Физиотерапевтическое лечение | ||
Физиотерапия СМТ (синусоидальные модулированные токи) 1 поле/2 поля | 200 / 400 | |
Магнитотерапия (местная) на аппарате «Медтеко» / «Полимаг» | 200 / 250 | |
Магнитотерапия (местная) на установке «Мадин» | 200 | |
УВЧ (ультравысокочастотная терапия), индуктотермия 1 поле/2 поля | 200 / 300 | |
Ультразвук, фонофорез: 1 поле / 2 поля / 3 поля | 250 / 300 / 330 | |
Электрофорез лекарственный | 250 | |
Локальная криотерапия | 350 | |
Электролазерная стимуляция от аппарата АЭЛТИС | 500 | |
КУФ (короткое ультрафиолетовое облучение) | 150 | |
УФО (ультрафиолетовое облучение): 1 поле / 2 поля / 3 поля | 100 / 150 / 180 | |
Ультратонотерапия: 1 поле / 2 поля | 250 / 300 | |
Дарсонвализация: 1 поле / 2 поля | 200 / 300 | |
Аппликации грязи «Томед»: 1 поле / 2 поля / 3 поля | 100 / 160 / 200 | |
Озокерит: 1 аппликация / 2 аппликации | 150 / 250 | |
Лекарственные ингаляции: травяные, медикаментозные, щелочные | 180 | |
Магнито-лазер «Милта» | 250 | |
Сеанс прессотерапии: верхних конечностей / нижних конечностей | 350 / 400 | |
Вакуум-массаж | 400 | |
Бальнеологическое лечение | ||
Лечебные радоновые ванны: радон 40 ед. | 500 | |
Лечебные радоновые ванны: радон 80 ед. | 650 | |
Лечебные ванны: скипидарные ванны, хвойные ванны, седативные, антистрессовые | 300 | |
Лечебные ванны: йодобромные ванны | 200 | |
Лечебные ванны: бишофитовые ванны | 350 | |
Лечебные ванны: морские, солодковые | 350 | |
Сухая углекислая ванна «РЕАБОКС» | 400 | |
Вихревые ванны: для рук / для ног | 250 / 300 | |
Подводный душ массаж (гидромассаж) | 450 | |
Лечебные души: циркулярный / восходящий / душ Шарко | 200 / 200 / 400 | |
Массаж, лечебная физкультура, рефлексотерапия | ||
Сегментарный массаж | 200 — 500 | |
Массаж классический общий для взрослых | 1 100 | |
Массаж на автоматическом массажном кресле | 250 | |
Массаж на установке механотерапевтической «Ортомед-профилактик» | 250 | |
Сухой бесконтактный гидромассаж | 400 | |
Лечебная физкультура групповая (до 12 чел.) | 100 | |
Лечебная физкультура индивидуальная | 400 | |
Занятия в тренажерном зале 1 час / 1 месяц | 200 / 2 000 | |
Сеанс рефлексотерапии при заболеваниях: верхних дыхательных путей, костной системы, сердца и перикарда, периферических сосудов, женских половых органов, органа слуха, органов зрения, почек и мочевыделительного тракта | 250 | |
Сеанс рефлексотерапии при заболеваниях: печени, желчевыводящих путей, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, центральной нервной системы, периферической нервной системы | 300 | |
Гирудотерапия | ||
Гирудотерапия косметологическая с применением пиявок-ниточек | 1 000 | |
Сеанс гирудотерапии | 250 | |
1 пиявка | 100 | |
Прочие процедуры | ||
Ароматерапия (аэрозолетерапия) (сеанс 40 минут) | 50 | |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 50 | |
Галотерапия: сухая солевая аэрозольтерапия групповая «соляная пещера» (сеанс 40 минут) | 250 | |
СПА-процедуры | ||
Спа-капсула | 500 | |
Инфракрасная сауна (1 час) 1 персона (вместимость: 4-6 персон) | 500 | |
Кедровая бочка (фитосауна) термовоздействие | 400 |
Санаторий-профилакторий «Подлипки» предоставляет курсовые программы (без проживания)
Программа «Здоровое сердце»
Программа №1 (10 дней) |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 200 | 1 | 200 |
2 | Сухая углекислая ванна | 250 | 10 | 2 500 |
3 | Физиотерапия аппаратная (магнитотерапия на аппарате «Полимаг») | 140 | 10 | 1 400 |
4 | Массаж воротниковой зоны | 300 | 10 | 3 000 |
5 | Ароматерапия | 50 | 10 | 500 |
6 | ЛФК групповая | 100 | 5 | 500 |
ИТОГО | 8 100 | |||
Программа №2 (10 дней) |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 200 | 1 | 200 |
2 | Радоновая ванна 40 ед. | 250 | 2 | 500 |
3 | Радоновая ванна 80 ед. | 450 | 3 | 1 350 |
4 | Физиотерапия аппаратная (Дарсонваль — 1 поле) | 90 | 10 | 900 |
5 | Массаж воротниковой зоны | 300 | 10 | 3 000 |
6 | Ароматерапия | 50 | 10 | 500 |
7 | ЛФК групповая | 100 | 5 | 500 |
ИТОГО | 6 950 |
Программа «Стройная фигура»
Программа №1 |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 200 | 1 | 200 |
2 | Сухая углекислая ванна | 250 | 5 | 1 250 |
3 | Душ Шарко | 250 | 5 | 1 250 |
4 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 200 | 1 | 200 |
5 | Сеанс иглорефлексотерапии | 250 | 7 | 1 750 |
6 | Спа-капсула | 480 | 3 | 1 440 |
7 | ЛФК групповая | 100 | 5 | 500 |
8 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 120 | 5 | 600 |
ИТОГО (7 дней) | 7 190 | |||
ИТОГО (14 дней) | 13 980 | |||
Программа №2 |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 200 | 1 | 200 |
2 | Кедровая бочка | 250 | 5 | 1 250 |
3 | Вакуумный массаж проблемных зон | 300 | 5 | 1 500 |
4 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 200 | 1 | 200 |
5 | Сеанс иглорефлексотерапии | 250 | 7 | 1 750 |
6 | Спа-капсула | 480 | 3 | 1 440 |
7 | ЛФК групповая | 100 | 5 | 500 |
8 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 120 | 5 | 600 |
ИТОГО (7 дней) | 7 440 | |||
ИТОГО (14 дней) | 14 480 |
Программа «Легкая походка»
Программа №1 (10 дней) |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 200 | 1 | 200 |
2 | Радоновая ванна 40 ед. | 250 | 2 | 500 |
3 | Радоновая ванна 80 ед. | 450 | 3 | 1 350 |
4 | Парафино-озокеритолечение (1 аппликация) | 150 | 10 | 1 500 |
5 | Ручной массаж (1 зона) | 300 | 10 | 3 000 |
6 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 200 | 1 | 200 |
7 | Сеанс иглорефлексотерапии | 250 | 10 | 2 500 |
8 | ЛФК групповая | 100 | 5 | 500 |
9 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 120 | 5 | 600 |
ИТОГО | 10 350 | |||
Программа №2 (10 дней) |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 200 | 1 | 200 |
2 | Ванна лечебная бишофитовая | 150 | 10 | 1 500 |
3 | Физиотерапия (синусоидальные модулированные токи) (1 поле) | 100 | 10 | 1 000 |
4 | Ручной массаж (1 зона) | 300 | 10 | 3 000 |
5 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 200 | 1 | 200 |
6 | Сеанс иглорефлексотерапии | 250 | 10 | 2 500 |
7 | ЛФК групповая | 100 | 5 | 500 |
8 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 120 | 5 | 600 |
ИТОГО | 9 500 |
Программа «Свободное дыхание»
Программа №1 (10 дней) |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 200 | 1 | 200 |
2 | Сухая солевая аэрозольтерапия групповая | 180 | 10 | 1 800 |
3 | Физиотерапия (электрофорез) | 100 | 10 | 1 000 |
4 | Ручной массаж грудной клетки | 500 | 10 | 5 000 |
5 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 200 | 1 | 200 |
6 | Сеанс иглорефлексотерапии | 250 | 10 | 2 500 |
7 | ЛФК групповая | 100 | 5 | 500 |
ИТОГО | 11 200 | |||
Программа №2 (10 дней) |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 200 | 1 | 200 |
2 | Сухая солевая аэрозольтерапия групповая | 180 | 5 | 900 |
3 | Лекарственные ингаляции | 80 | 5 | 400 |
4 | Физиотерапия (магнитотерапия на аппарате «Полимаг») | 140 | 10 | 1 400 |
5 | Ручной массаж грудной клетки | 500 | 10 | 5 000 |
6 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 200 | 1 | 200 |
7 | Сеанс иглорефлексотерапии | 250 | 10 | 2 500 |
8 | ЛФК групповая | 100 | 5 | 500 |
ИТОГО | 11 100 |
Программа «Общее оздоровление»
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* | ||||||
12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |||
1 | Первичный прием врача терапевта (физиотерапевта) | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Повторный прием врача терапевта (физиотерапевта) | 150 | 1 | 1 | 1 | 2 | 150 | 150 | 150 | 300 |
3 | Ванна хвойная (морская, антистрессовая) | 150 | 5 | 6 | 7 | 9 | 750 | 900 | 1 050 | 1 350 |
4 | Ручной массаж одной зоны (1,5 ед.) | 300 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 700 |
5 | Кедровая бочка | 250 | 2 | 2 | 3 | 5 | 500 | 500 | 750 | 1 250 |
6 | Инфракрасная сауна (1 час) | 500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 |
7 | Физиотерапевтическая процедура (на 1 аппарате) | 140 | 5 | 6 | 7 | 9 | 700 | 840 | 980 | 1 260 |
8 | ЛФК групповая | 100 | 6 | 7 | 8 | 9 | 600 | 700 | 800 | 900 |
9 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 120 | 6 | 7 | 8 | 9 | 720 | 840 | 960 | 1 080 |
10 | Сухая солевая аэрозольтерапия групповая | 180 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 080 | 1 260 | 1 440 | 1 620 |
11 | Кислородный коктейль | 30 | 8 | 8 | 10 | 10 | 240 | 240 | 300 | 300 |
ИТОГО | 6 940 | 7 930 | 9 730 | 11960 |
Примечание: Для оформления курсовых программ необходимо представить санаторно-курортную карту по форме №072/у-04 и паспорт.