Лицензия № ЛО-50-01-008119 от 11 10 2016 г.
В санатории-профилактории «Подлипки» лечат заболевания: сердечно-сосудистой системы; хронических заболеваний легких и органов верхних дыхательных путей; органов пищеварения; суставов; мочеполовой системы.
Санаторий-профилакторий «Подлипки» предоставляет курсовые программы (без проживания)
Программа «Здоровое сердце»
Программа №1 (10 дней) |
||
№ п/п |
Наименование процедуры |
Количество процедур |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта |
1 |
2 | Сухая углекислая ванна |
10 |
3 | Физиотерапия аппаратная (магнитотерапия на аппарате «Полимаг») |
10 |
4 | Массаж воротниковой зоны |
10 |
5 | Ароматерапия |
10 |
6 | ЛФК групповая |
5 |
Стоимость программы |
8 100 руб. |
|
Программа №2 (10 дней) |
||
№ п/п |
Наименование процедуры |
Количество процедур |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта |
1 |
2 | Радоновая ванна 40 ед. |
2 |
3 | Радоновая ванна 80 ед. |
3 |
4 | Физиотерапия аппаратная (Дарсонваль — 1 поле) |
10 |
5 | Массаж воротниковой зоны |
10 |
6 | Ароматерапия |
10 |
7 | ЛФК групповая |
5 |
Стоимость программы |
6 950 руб. |
Программа «Стройная фигура»
Программа №1 |
||
№ п/п |
Наименование процедуры |
Количество процедур |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 1 |
2 | Сухая углекислая ванна | 5 |
3 | Душ Шарко | 5 |
4 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 1 |
5 | Сеанс иглорефлексотерапии | 7 |
6 | Спа-капсула | 3 |
7 | ЛФК групповая | 5 |
8 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 5 |
Стоимость программы (7 дней) | 7 190 руб. | |
Стоимость программы (14 дней) | 13 980 руб. | |
Программа №2 |
||
№ п/п |
Наименование процедуры |
Количество процедур |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 1 |
2 | Кедровая бочка | 5 |
3 | Вакуумный массаж проблемных зон | 5 |
4 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 1 |
5 | Сеанс иглорефлексотерапии | 7 |
6 | Спа-капсула | 3 |
7 | ЛФК групповая | 5 |
8 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 5 |
Стоимость программы (7 дней) | 7 440 руб. | |
Стоимость программы (14 дней) | 14 480 руб. |
Программа «Легкая походка»
Программа №1 (10 дней) |
||
№ п/п |
Наименование процедуры |
Количество процедур |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 1 |
2 | Радоновая ванна 40 ед. | 2 |
3 | Радоновая ванна 80 ед. | 3 |
4 | Парафино-озокеритолечение (1 аппликация) | 10 |
5 | Ручной массаж (1 зона) | 10 |
6 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 1 |
7 | Сеанс иглорефлексотерапии | 10 |
8 | ЛФК групповая | 5 |
9 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 5 |
Стоимость программы | 10 350 руб. | |
Программа №2 (10 дней) |
||
№ п/п |
Наименование процедуры |
Количество процедур |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 1 |
2 | Ванна лечебная бишофитовая | 10 |
3 | Физиотерапия (синусоидальные модулированные токи) (1 поле) | 10 |
4 | Ручной массаж (1 зона) | 10 |
5 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 1 |
6 | Сеанс иглорефлексотерапии | 10 |
7 | ЛФК групповая | 5 |
8 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 5 |
Стоимость программы | 9 500 руб. |
Программа «Свободное дыхание»
Программа №1 (10 дней) |
||
№ п/п |
Наименование процедуры |
Количество процедур |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 1 |
2 | Сухая солевая аэрозольтерапия групповая | 10 |
3 | Физиотерапия (электрофорез) | 10 |
4 | Ручной массаж грудной клетки | 10 |
5 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 1 |
6 | Сеанс иглорефлексотерапии | 10 |
7 | ЛФК групповая | 5 |
Стоимость программы | 11 200 руб. | |
Программа №2 (10 дней) |
||
№ п/п |
Наименование процедуры |
Количество процедур |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 1 |
2 | Сухая солевая аэрозольтерапия групповая | 5 |
3 | Лекарственные ингаляции | 5 |
4 | Физиотерапия (магнитотерапия на аппарате «Полимаг») | 10 |
5 | Ручной массаж грудной клетки | 10 |
6 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 1 |
7 | Сеанс иглорефлексотерапии | 10 |
8 | ЛФК групповая | 5 |
Стоимость программы | 11 100 руб. |
Программа «Общее оздоровление»
№ п/п |
Наименование процедуры |
Количество процедур |
|||
12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | Первичный прием врача терапевта (физиотерапевта) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Повторный прием врача терапевта (физиотерапевта) | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Ванна хвойная (морская, антистрессовая) | 5 | 6 | 7 | 9 |
4 | Ручной массаж одной зоны (1,5 ед.) | 5 | 6 | 7 | 9 |
5 | Кедровая бочка | 2 | 2 | 3 | 5 |
6 | Инфракрасная сауна (1 час) | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Физиотерапевтическая процедура (на 1 аппарате) | 5 | 6 | 7 | 9 |
8 | ЛФК групповая | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | Сухая солевая аэрозольтерапия групповая | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | Кислородный коктейль | 8 | 8 | 10 | 10 |
Стоимость программы | 6 940 руб. | 7 930 руб. | 9 730 руб. | 11 960 руб. |
Примечание: Для оформления курсовых программ необходимо представить санаторно-курортную карту по форме №072/у-04 и паспорт.