Лицензия № ЛО-50-01-008119 от 11 10 2016 г.
В санатории-профилактории «Подлипки» лечат заболевания: сердечно-сосудистой системы; хронических заболеваний легких и органов верхних дыхательных путей; органов пищеварения; суставов; мочеполовой системы.
Санаторий-профилакторий «Подлипки» предоставляет курсовые программы (без проживания)
Программа «Здоровое сердце»
Программа №1 (10 дней) |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 600 | 1 | 600 |
2 | Сухая углекислая ванна | 600 | 10 | 6 000 |
3 | Физиотерапия аппаратная (магнитотерапия на аппарате «Полимаг») | 400 | 10 | 4 000 |
4 | Массаж воротниковой зоны | 750 | 10 | 7 500 |
5 | Ароматерапия | 100 | 10 | 1 000 |
ИТОГО | 19 100 | |||
Программа №2 (10 дней) |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 600 | 1 | 600 |
2 | Радоновая ванна 40 ед. | 500 | 2 | 1 000 |
3 | Радоновая ванна 80 ед. | 650 | 3 | 1 950 |
4 | Физиотерапия аппаратная (Дарсонваль — 1 поле) | 300 | 10 | 3 000 |
5 | Массаж воротниковой зоны | 750 | 10 | 7 500 |
6 | Ароматерапия | 100 | 10 | 1 000 |
ИТОГО | 15 050 |
Программа «Стройная фигура»
Программа №1 |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 600 | 1 | 600 |
2 | Сухая углекислая ванна | 600 | 5 | 3 000 |
3 | Душ Шарко | 500 | 5 | 2 500 |
4 | Спа-капсула | 1 200 | 3 | 3 600 |
5 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 50 | 5 | 250 |
ИТОГО (7 дней) | 9 950 | |||
ИТОГО (14 дней) | 19 300 | |||
Программа №2 |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 600 | 1 | 600 |
2 | Кедровая бочка | 750 | 5 | 3 750 |
4 | Вакуум массаж (1 зона) | 600 | 5 | 3 000 |
5 | Спа-капсула | 1 200 | 3 | 3 600 |
6 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 50 | 5 | 250 |
ИТОГО (7 дней) | 11 200 | |||
ИТОГО (14 дней) | 21 800 |
Программа «Легкая походка»
Программа №1 (10 дней) |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 600 | 1 | 600 |
2 | Радоновая ванна 40 ед. | 500 | 2 | 1000 |
3 | Радоновая ванна 80 ед. | 650 | 3 | 1 950 |
4 | Парафино-озокеритолечение (1 аппликация) | 500 | 10 | 5 000 |
5 | Ручной массаж (1 зона) | 750 | 10 | 7 500 |
6 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 50 | 5 | 250 |
ИТОГО | 16 300 | |||
Программа №2 (10 дней) |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 600 | 1 | 600 |
2 | Ванна лечебная бишофитовая | 600 | 10 | 6 000 |
3 | Физиотерапия (синусоидальные модулированные токи) (1 поле) | 300 | 10 | 3 000 |
4 | Ручной массаж (1 зона) | 750 | 10 | 7 500 |
5 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 50 | 5 | 250 |
ИТОГО | 17 350 |
Программа «Свободное дыхание»
Программа №1 (10 дней) |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 600 | 1 | 600 |
2 | Сухая солевая аэрозольтерапия групповая | 350 | 10 | 3 500 |
3 | Физиотерапия (электрофорез) | 400 | 10 | 4 000 |
4 | Ручной массаж грудной клетки | 750 | 10 | 7 500 |
ИТОГО | 15 600 | |||
Программа №2 (10 дней) |
||||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* |
1 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 600 | 1 | 600 |
2 | Сухая солевая аэрозольтерапия групповая | 350 | 5 | 1750 |
3 | Лекарственные ингаляции | 250 | 5 | 1250 |
4 | Физиотерапия (магнитотерапия на аппарате «Полимаг») | 400 | 10 | 4 000 |
5 | Ручной массаж грудной клетки | 750 | 10 | 7 500 |
ИТОГО | 15 100 |
Программа «Общее оздоровление»
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры, руб | Количество процедур | Общая стоимость, руб* | ||||||
12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |||
1 | Первичный прием врача терапевта (физиотерапевта) | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 |
2 | Повторный прием врача терапевта (физиотерапевта) | 400 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400 | 400 | 400 | 800 |
3 | Ванна хвойная (морская, антистрессовая) | 300 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 |
4 | Ручной массаж одной зоны (1 массажная ед.) | 750 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 3750 | 1 4500 | 2 5250 | 6750 |
5 | Кедровая бочка | 750 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1500 | 1500 | 2250 | 3750 |
6 | Инфракрасная сауна (1 чел) | 800 | 1 | 1 | 2 | 2 | 800 | 800 | 1600 | 1600 |
7 | Физиотерапевтическая процедура (на аппарате «Полимаг») | 400 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2000 | 2400 | 2800 | 3600 |
8 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 300 | 350 | 400 | 450 |
9 | Сухая солевая аэрозольтерапия групповая | 350 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2100 | 2450 | 2800 | 3150 |
10 | Кислородный коктейль | 100 | 8 | 8 | 10 | 10 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
ИТОГО | 13750 | 15600 | 19200 | 24400 |