Лицензия № ЛО-50-01-008119 от 11 10 2016 г.
В санатории-профилактории «Подлипки» лечат заболевания: сердечнососудистой системы; хронических заболеваний легких и органов верхних дыхательных путей; органов пищеварения; суставов; мочеполовой системы.
Дополнительные медицинские услуги
| Наименование | Цена, руб. | |
|
Обследование, лечебные манипуляции |
||
| Прием врача (терапевт, физиотерапевт) первичный / повторный | 600 / 400 | |
| Внутримышечная инъекция | 100 | |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (капельница, шприцы, салфетки, перевязка, физ р-р) по назначению врача (препараты приобретаются отдельно) | 1000 | |
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 750 | |
|
Физиотерапевтическое лечение |
||
| ДМВ-терапия (дециметровая микроволновая терапия) | 250 | |
| Физиотерапия СМТ (синусоидальные модулированные токи) 1 поле/2 поля | 300 / 450 | |
| Магнитотерапия (местная) на аппарате «Медтеко» / «Полимаг» | 300 / 400 | |
| Магнитотерапия (местная) на установке «Мадин» | 500 | |
| УВЧ (ультравысокочастотная терапия), индуктотермия 1 поле/2 поля | 300 / 500 | |
| Ультразвук, фонофорез: 1 поле / 2 поля / 3 поля | 300 / 400 / 500 | |
| Электрофорез лекарственный | 400 | |
| Локальная криотерапия | 500 | |
| Электролазерная стимуляция от аппарата АЭЛТИС | 500 | |
| КУФ (короткое ультрафиолетовое облучение) | 150 | |
| УФО (ультрафиолетовое облучение): 1 поле / 2 поля / 3 поля | 100 / 150 / 200 | |
| Ультратонотерапия: 1 поле / 2 поля | 250 / 300 | |
| Дарсонвализация: 1 поле / 2 поля | 300 / 500 | |
| Аппликации грязи «Томед»: 1 поле / 2 поля / 3 поля | 300 / 400 / 500 | |
| Лекарственные ингаляции: травяные, медикаментозные, щелочные | 250 | |
| Магнито-лазер «Милта» | 500 | |
| Сеанс прессотерапии: верхних конечностей / нижних конечностей | 600 / 750 | |
| Вакуум-массаж | 600 | |
|
Ванное отделение. Бальнеологическое лечение |
||
| Лечебные радоновые ванны: радон 40 ед. | 500 | |
| Лечебные радоновые ванны: радон 80 ед. | 650 | |
| Лечебные ванны: скипидарные ванны, хвойные ванны, седативные, антистрессовые, жемчужные | 300 | |
| Лечебные ванны: йодобромные ванны | 300 | |
| Лечебные ванны: бишофитовые ванны | 600 | |
| Лечебные ванны: морские, солодковые | 350 | |
| Сухая углекислая ванна «РЕАБОКС» | 600 | |
| Вихревые ванны: для рук / для ног | 300 / 500 | |
| Подводный душ массаж (гидромассаж) | 1000 | |
| Лечебные души: циркулярный / восходящий / душ Шарко | 250 / 250 / 500 | |
|
Массаж, лечебная физкультура, рефлексотерапия |
||
| Сегментарный массаж | 750 | |
| Массаж классический общий для взрослых более 110 кг (до 90 мин) | 3 500 | |
| Массаж классический общий для взрослых до 110 кг (до 60 мин) | 3 000 | |
| Массаж классический общий для детей до 50 кг (до 60 мин) | 2 500 | |
| Массаж классический общий для детей до 30 кг (до 60 мин) | 2 200 | |
| Массаж на установке механотерапевтической «Ортомед-профилактик» | 600 | |
| Сухой бесконтактный гидромассаж | 600 | |
| Лечебная физкультура групповая (до 12 чел.) | 300 | |
| Лечебная физкультура индивидуальная | 1000 | |
| Занятия в тренажерном зале 1 час / 1 месяц | 50 / 2 000 | |
|
Прочие процедуры |
||
| Ароматерапия (аэрозолетерапия) (сеанс 40 минут) | 100 | |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 100 | |
| Галотерапия: сухая солевая аэрозольтерапия групповая «соляная пещера» (сеанс 40 минут) | 350 | |
|
СПА-процедуры |
||
| Спа-капсула | 1200 | |
| Инфракрасная сауна с джакузи (1,5 часа) 1 чел /2 чел / 3 чел / 4 чел | 800/1300/1900/2500 | |
| Кедровая бочка (фитосауна) термовоздействие | 750 | |